Ventas en noviembre Grupo NPD y resultados de ventas en Japon por Media Create

Datos semanalas por NPD
PlayStation 2 203.1K
PlayStation 3 710.4K
PSP 293.9K
Xbox 360 819.5K 
Wii 1.26M 
Nintendo DS 1.70M

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2* (360) |Nov-09| 4.20M

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2* (PS3) |Nov-09| 1.87M
NEW SUPER MARIO BROS. WII (WII) |Nov-09| 1.39M 
ASSASSIN'S CREED II (360) |Nov-09| 794.7K
LEFT 4 DEAD 2 (360) |Nov-09| 744.0K
WII SPORTS RESORT* (WII) |Jul-09| 720.2K
WII FIT PLUS* (WII) |Oct-09| 679.0K

ASSASSIN'S CREED II (PS3) |Nov-09| 448.4K
DRAGON AGE: ORIGINS* (360) |Nov-09| 362.1K
MARIO KART W/ WHEEL (WII) |Apr-08| 315.0K

Datos semanales en Japon por Media Create

Wii 106,555
PSP 67,880
PS3 57,782
DSi LL 53,791
DSi 51,635
DS Lite 8,367

Xbox 360 5,314
PSP go 3,412
PS2 2,277
Compartir en Google Plus

Publicacion realizada por Oscar Rey

    Blogger Comment
    Facebook Comment